Schliessen
Männl. Jugend A (MJA) - Hockey
|
|
|
|||||||||||||
Vergangene Spiele
Termine anzeigen / ausblenden
| Datum | Spiel | Ergebnis | ||
| 07.02.2010 | Männl. Jugend A (MJA) - SC Alstertal-Langenhorn | 4 | : | 6 |
| 07.02.2010 | Flensburger HC - THC Neumünster | 2 | : | 1 |
| 24.01.2010 | Männl. Jugend A (MJA) - Klipper THC 2 | - | : | - |
| 24.01.2010 | Männl. Jugend A (MJA) - SV Bergstedt | - | : | - |
| 13.12.2009 | Harvestehuder THC - THC Neumünster | 9 | : | 0 |
| 13.12.2009 | SC Alstertal-Langenhorn - THC Neumünster | 5 | : | 0 |
| 29.11.2009 | Männl. Jugend A (MJA) - Flensburger HC | 12 | : | 2 |
| 29.11.2009 | Klipper THC 2 - THC Neumünster | 7 | : | 1 |
| 08.11.2009 | SV Bergstedt - THC Neumünster | 4 | : | 5 |
| 08.11.2009 | Männl. Jugend A (MJA) - Harvestehuder THC | 1 | : | 7 |
Regelmäßige Trainingszeiten
Gemeinsames Training mit Herren
| Mittwoch | 18:00 - 20:00 | Jonny-Wigger-Stadion (Hockeyanlage) | ![]() |
|||||
| Freitag | 18:00 - 20:00 | Jonny-Wigger-Stadion (Hockeyanlage) | ![]() |
Ansprechpartner
| Funktion: | Betreuer | ||
| Name: | Joost, Jürgen | ||
| Telefon: | 04321-265531-12 | ||
| Mobil: | 0172-8272859 | ||
| Benutzername: | Jürgen Joost | ||
| E-Mail: | juergen.joost@sport-id.de |

| Funktion: | Trainer | ||
| Name: | Stührwohldt, Nils | ||
| Telefon: | 0431/3853297 | ||
| Mobil: | 0178/3351856 | ||
| Benutzername: | Nils Stührwohldt | ||
| E-Mail: | nils.stuehrwohldt@thc-neumuenster-hockey.de |




