Info

Jahrgang:
1991-1995
gemischt
Liga
:
2. Kreisklasse
Saison:
Halle
Sparte:
Bundesland:
Schleswig-Holstein
Spiele/Wettkämpfe
Nächste Spiele/Wettkämpfe:
Keine Wettkämpfe/Spiele vorhanden.
Letzte Spiele/Wettkämpfe:
| Datum | Spiel | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 06.03.2010 | Blau-Weiß Wittorf - TV Jahn | - : - | |
| 06.03.2010 | Blau-Weiß Wittorf - TSV Kronshagen | - : - | |
| 13.02.2010 | Gettorfer SC - Blau-Weiß Wittorf | - : - | |
| 23.01.2010 | TV Jahn - Blau-Weiß Wittorf | - : - | |
| 23.01.2010 | STS Surendorf - Blau-Weiß Wittorf | - : - | |
| 28.11.2009 | Blau-Weiß Wittorf - Gettorfer SC | - : - | |
| 14.11.2009 | TSV Kronshagen - Blau-Weiß Wittorf | - : - | |
| 14.11.2009 | Concordia Schönkirchen - Blau-Weiß Wittorf | - : - | |
| 12.09.2009 | Blau-Weiß Wittorf - STS Surendorf | - : - | |
| 12.09.2009 | Blau-Weiß Wittorf - Concordia Schönkirchen | - : - |











