Schliessen
Hallenbestenliste 2010 - 23.03.2010
Auch in der Hallenbestenliste 2010 ist die LG wieder sehr gut vertreten!
SHLV Bestenliste 2010_Halle
Platzierungen für Athleten von LG Neumünster
| Name | Disziplin | AK | Platz | Leistung | Wind | Datum | Ort |
| Ludwig, Zacharias | 1000 m | MJB | 2 | 3:03,75 | 31.01. | Frankfurt am Main | |
| Ludwig, Zacharias | 60 m Hürden | MJB | 7 | 8,99 | 24.01. | Hamburg | |
| Ludwig, Zacharias | Hochsprung | MJB | 9 | 1,70 | 16.01. | Hamburg | |
| Ludwig, Zacharias | Kugelstoß | MJA | 7 | 12,08 | 16.01. | Hamburg | |
| Ludwig, Zacharias | Kugelstoß | MJB | 6 | 12,98 | 13.02. | Hamburg | |
| Ludwig, Zacharias | Siebenkampf | MJB | 3 | 4277 | 30./31.01. | Frankfurt-Kalbach | |
| Ludwig, Zacharias | Stabhochsprung | MJB | 2 | 3,90 | 30.01. | Frankfurt am Main | |
| Ludwig, Zacharias | Weitsprung | MJB | 3 | 6,25 | 13.02. | Hamburg | |
| Magnus, Madita | 60 m | W12 | 8 | 9,2 | 17.01. | Flensburg | |
| Malinowski, Peter | Hochsprung | Männer | 6 | 1,84 | 13.02. | Sindelfingen | |
| Malinowski, Sophie | Hochsprung | W12 | 3 | 1,41 | 06.02. | Elmshorn | |
| Malinowski, Sophie | Kugelstoß | W12 | 1 | 9,41 | 06.02. | Elmshorn | |
| Thum, Verena | 60 m | W12 | 7 | 9,2 | 17.01. | Flensburg | |
| Wolffram, Pia | Kugelstoß | W13 | 7 | 7,45 | 17.01. | Flensburg | |
| Wormeck, Daniel | 1000 m | MJB | 5 | 3:05,77 | 14.02. | Hamburg | |
| Wormeck, Daniel | 200 m | MJB | 4 | 24,23 | 24.01. | Hamburg | |
| Wormeck, Daniel | 60 m Hürden | MJB | 6 | 8,95 | 14.02. | Hamburg | |
| Wormeck, Daniel | 60 m | MJB | 10 | 7,65 | 23.01. | Hamburg | |
| Wormeck, Daniel | Hochsprung | MJB | 4 | 1,76 | 13.02. | Hamburg | |
| Wormeck, Daniel | Siebenkampf | MJB | 5 | 4009 | 13./14.02. | Hamburg | |
| Wormeck, Daniel | Stabhochsprung | MJB | 6 | 3,10 | 23.01. | Hamburg | |
| Wormeck, Florian | 1000 m | M14 | 6 | 3:29,17 | 14.02. | Hamburg | |
| Wormeck, Florian | 50 m Hürden | M14 | 2 | 9,23 | 09.01. | Bad Segeberg | |
| Wormeck, Florian | 60 m Hürden | M14 | 6 | 10,27 | 14.02. | Hamburg | |
| Wormeck, Florian | 60 m | M14 | 4 | 8,56 | 21.02. | Bad Malente | |
| Wormeck, Florian | Hochsprung | M14 | 1 | 1,66 | 21.02. | Bad Malente | |
| Wormeck, Florian | Kugelstoß | M14 | 1 | 10,81 | 13.02. | Hamburg | |
| Wormeck, Florian | Siebenkampf | M15 | 7 | 3293 | 13./14.02. | Hamburg | |
| Wormeck, Florian | Stabhochsprung | M14 | 3 | 2,30 | 17.01. | Hamburg | |
| Wormeck, Florian | Weitsprung | M14 | 5 | 5,06 | 13.02. | Hamburg |
LG Neumünster


